功能参数
集团版 核心功能一览
| 适用群体 | 集团企业,多子公司/多域管理 |
| 邮箱容量 | 不限容量 |
| 大附件中转站 | 10G |
| 企业网盘 | 20G |
| 个人网盘 | 5G |
| 邮件文件夹 | 支持 800 个 |
| 企业外部发信量 | 2500封/天/账号 |
| 包含标准版全部功能 | 支持 |
| 子公司独立域名 | 支持 |
| 子公司独立权限管理 | 支持 |
| 子公司独立企业通讯录 | 支持 |
| 多域统一管理后台 | 支持 |
| API开放平台 | 支持 |
| 邮件归档 / 邮箱搬家 | 支持 |
| 7×24 热线 + 工单 | 支持 |
* 以上参数整理自阿里云官网及公开资料,具体以阿里云官网为准。
集团版 核心功能一览
| 适用群体 | 集团企业,多子公司/多域管理 |
| 邮箱容量 | 不限容量 |
| 大附件中转站 | 10G |
| 企业网盘 | 20G |
| 个人网盘 | 5G |
| 邮件文件夹 | 支持 800 个 |
| 企业外部发信量 | 2500封/天/账号 |
| 包含标准版全部功能 | 支持 |
| 子公司独立域名 | 支持 |
| 子公司独立权限管理 | 支持 |
| 子公司独立企业通讯录 | 支持 |
| 多域统一管理后台 | 支持 |
| API开放平台 | 支持 |
| 邮件归档 / 邮箱搬家 | 支持 |
| 7×24 热线 + 工单 | 支持 |
* 以上参数整理自阿里云官网及公开资料,具体以阿里云官网为准。